Pencapaian PMR
Analisi PMR
Analisis PMR 2004-2011
| Subjek | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| BM | 97.5 | 99.0 | 94.5 | 99.2 | 98.1 | 95.6 | 92.7 | 97.2 |
| BI | 92.8 | 96.2 | 89.3 | 98.3 | 94.5 | 92.1 | 90.8 | 91.1 |
| Maths | 93.6 | 96.2 | 90.3 | 98.3 | 96.3 | 96.1 | 97.3 | 94.3 |
| Sc | 92.8 | 97.6 | 93.3 | 99.6 | 97.2 | 97.8 | 95 | 97.2 |
| Sej | 95.2 | 98.3 | 96.1 | 97.9 | 99.1 | 96.5 | 95.4 | 97.2 |
| Geo | 96.8 | 97.6 | 95.4 | 98.8 | 93.5 | 96.1 | 94.7 | 91.5 |
| KH-KT | 92.1 | 98.6 | 97.9 | 100.0 | 100 | 100 | 97.4 | 97.4 |
| KH-ERT | 92.1 | 98.6 | 97.9 | 96.0 | 100 | 100 | 96.6 | 96 |
| KH-PK | - | - | - | 100.0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| P Islam | 78.1 | 92.3 | 90.1 | 95.2 | 94.2 | 94.9 | 94.5 | 83.7 |
| B Cina | 75.4 | 86.6 | 86.4 | 95.0 | 90.9 | 93.5 | 80.7 | 81.9 |
| B. Tamil | - | - | - | - | - | 80 | 43.8 | 100 |
