<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SMK Bandar Utama Damansara (4)</title>
	<atom:link href="http://smkbud4.edu.my/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://smkbud4.edu.my</link>
	<description>Bertanggung Jawab dan Berusaha</description>
	<lastBuildDate>Sun, 13 May 2012 23:07:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Elections présidentielles et secteur de la finance : le moment de verité</title>
		<link>http://smkbud4.edu.my/2012/05/elections-presidentielles-et-secteur-de-la-finance-le-moment-de-verite/</link>
		<comments>http://smkbud4.edu.my/2012/05/elections-presidentielles-et-secteur-de-la-finance-le-moment-de-verite/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 23:07:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bajefferson93</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berita Terkini]]></category>
		<category><![CDATA[finance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://smkbud4.edu.my/?p=1610</guid>
		<description><![CDATA[Depuis des mois, des deux cotés de l’Atlantique, le débat entre l’austérité et la finance fait rage. Les autorités américaines ne manquent pas une occasion de demander aux Européens de développer une politique de croissance. Madame Christine Lagarde, qui connait fort bien le sujet, rappelle que la situation européenne menace l’équilibre mondial, malgré la reprise [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Depuis des mois, des deux cotés de l’Atlantique, le débat entre l’austérité et la finance fait rage. Les autorités américaines ne manquent pas une occasion de demander aux Européens de développer une politique de croissance. Madame Christine Lagarde, qui connait fort bien le sujet, rappelle que la situation européenne menace l’équilibre mondial, malgré la reprise aux Etats-Unis. Il faut dire qu’elle a réussi le tour de force de rassembler au Fonds Monétaire International un trésor de guerre de 430 milliards de dollars, dont près de la moitie vient de la Banque Centrale Européenne. Ils serviront à  intervenir en cas de crise aigue.La lutte contre les abus doit être une cause commune.<br />
 <br />
L’analyse des chiffres de l’INSEE démontre que la part des revenus fiscaux est restée stable par rapport au produit intérieur brut (aux alentours de 49 %) alors que les dépenses ont augmenté de 49 à 53 %. Il n’est donc pas exact de dire que la baisse des recettes due à la crise  est à bl&#8221;mer, c&#8217;est au contraire l&#8217;accroissement des dépenses. Qui plus est, aucune cession importante d&#8217;actifs de l’Etat, et particulièrement aucune privatisation, n’ont permis de réduire l’endettement. L’emprise de l’Etat sur les entreprises françaises n&#8217;a fait que croître.<br />
 <br />
Les finances publiques sont ainsi les revenus et les dépenses de la puissance publique et c&#8217;est la science de l&#8217;administration de ces revenus et dépenses. La finance de marché se rapporte aux placements sur les marchés dits financiers (bourse des valeurs mobilières, marché des options), elle est l&#8217;objet de la théorie financière de choix de portefeuille . La finance d&#8217;entreprise se rapporte aux flux et aux modes de financement de l&#8217;entreprise, elle est l&#8217;objet de la gestion financière.<br />
 <br />
La réduction des dépenses publiques doit évidemment être sélective. Encore faut-il choisir ses cibles : c’est là que le débat entre la droite et la gauche est le plus sensible. Toutefois, il existe des thèmes qui s’imposent à toutes les classes politiques : le principal est l’emploi, et son corolaire, le travail. Le soutien aux plus démunis est crucial. Faut-il pour autant que l’écart entre le travail et le chômage soit à ce point ténu que de nombreux pays permettent à leurs citoyens d’opter pour le chômage? C’est le cas notamment en Espagne, ou la tradition d’une économie souterraine rend difficile de savoir si les 25% sont vraiment dramatiques.</p>
<p>La lutte contre les abus doit être une cause commune.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://smkbud4.edu.my/2012/05/elections-presidentielles-et-secteur-de-la-finance-le-moment-de-verite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chatroulette: le premier mariage  qui fait discuter sur le web</title>
		<link>http://smkbud4.edu.my/2012/04/chatroulette-le-premier-mariage-qui-fait-discuter-sur-le-web/</link>
		<comments>http://smkbud4.edu.my/2012/04/chatroulette-le-premier-mariage-qui-fait-discuter-sur-le-web/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 16:21:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ehipolito10</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berita Terkini]]></category>
		<category><![CDATA[chat]]></category>
		<category><![CDATA[chatroulette]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://smkbud4.edu.my/?p=1607</guid>
		<description><![CDATA[chatroulette est un site Web qui offre de mettre les personnes en relation de façon aléatoire par visio chat. Amusant, cependant pour avoir essayé une fois, je n’ai pas trop accroché à l’exhibitionnisme de certains. Quoi qu’il en soit, il semblerait que ça plaise car le site internet chatroulette recense 1,3 millions d’utilisateurs par jour et si [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.kamroulette.com">chatroulette</a> est un site Web qui offre de mettre les personnes en relation de façon aléatoire par visio chat. Amusant, cependant pour avoir essayé une fois, je n’ai pas trop accroché à l’exhibitionnisme de certains. Quoi qu’il en soit, il semblerait que ça plaise car le site internet <a href="http://www.bordeaux-communiques.com/communiques/decouvrez-la-rencontre-par-webcam-avec-le-chatroulette-kamroulette-c80835.htm">chatroulette</a> recense 1,3 millions d’utilisateurs par jour et si vous vous vous disiez ne plus avoir la possibilité de rencontrer l’amour sur La toile, disez vous que deux personnes elles, ont trouvé leur bonheur, au point qu’elles se sont mariées !<br />
 <br />
Alex et Siobhan se sont donc connectés à <a href="http://www.communique-presse.mooteur.net/2012/04/09/plein-de-rencontres-sur-le-site-de-chatroulette-kamroulette/">chatroulette</a> et sont tombés directement l’un sur l’autre. Coup de foudre assuré, ils ont discuté six heures durant, toutefois de quoi, l’histoire ne nous en parle pas. Pour couronner le tout à l’eau de rose, c’était leur toute première fois à tous les deux sur <a href="http://www.webopenpresse.fr/communique-web/communique-de-presse/presse-web-recreative/faites-le-plein-de-rencontres-avec-le-ch-7651.html">chatroulette</a>. Siobhan a vu le site web en novembre 2009, après avoir visionné un épisode de South Park à l&#8217;intérieur duquel Chatroulette avait été cité et Alex lui, venait également de s’y mettre. Juste aprés quelques minutes passées sur le site web, il est tombé sur elle, abasourdi par sa beauté (n’est-ce pas mignon ?). Ils se sont connus avec le site, puis sont devenus plus confidents sur Skype et Facebook. Aprés 5 mois, ils ont décidés de voir en vrai et la suite nous pouvons l’imaginer, ils se marièrent… et vont avoir beaucoup d’enfants.</p>
<p>contact presse : José ivan cortez<br />
 <br />
joseivancortez[at]kamroulette.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://smkbud4.edu.my/2012/04/chatroulette-le-premier-mariage-qui-fait-discuter-sur-le-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SPM 2011</title>
		<link>http://smkbud4.edu.my/2012/03/spm-2011/</link>
		<comments>http://smkbud4.edu.my/2012/03/spm-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Mar 2012 14:31:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berita Terkini]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://smkbud4.edu.my/?p=1587</guid>
		<description><![CDATA[Tahniah kepada semua pelajar yang telah berjaya dalam SPM 2011. Peratus lulus = 93.5%]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://smkbud4.edu.my/wp-content/uploads/2010/12/congratulations.jpg" rel="lightbox[1587]"><img class="aligncenter  wp-image-1180" title="congratulations" src="http://smkbud4.edu.my/wp-content/uploads/2010/12/congratulations-e1332514638490.jpg" alt="" width="300" height="304" /></a>Tahniah kepada semua pelajar yang telah berjaya dalam SPM 2011.</p>
<p>Peratus lulus = 93.5%</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://smkbud4.edu.my/2012/03/spm-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mesyuarat Agung PIBG</title>
		<link>http://smkbud4.edu.my/2012/02/mesyuarat-agung-pibg/</link>
		<comments>http://smkbud4.edu.my/2012/02/mesyuarat-agung-pibg/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Feb 2012 03:47:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berita Terkini]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://smkbud4.edu.my/?p=1574</guid>
		<description><![CDATA[Mesyuarat Agung PIBG SMK BUD(4) akan diadakan pada Sabtu ini. Tarikh: 25-2-2012 Masa: 9 pagi Tempat: Dewan Terbuka SMK BUD(4), P.J. Semua ibubapa dijemput hadir.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">Mesyuarat Agung PIBG SMK BUD(4) akan diadakan pada Sabtu ini.</p>
<p>Tarikh: 25-2-2012</p>
<p>Masa: 9 pagi</p>
<p>Tempat: Dewan Terbuka SMK BUD(4), P.J.</p>
<p>Semua ibubapa dijemput hadir.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://smkbud4.edu.my/2012/02/mesyuarat-agung-pibg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wecome back to school</title>
		<link>http://smkbud4.edu.my/2012/01/wecome-back-to-school/</link>
		<comments>http://smkbud4.edu.my/2012/01/wecome-back-to-school/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 04:42:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berita Terkini]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://smkbud4.edu.my/?p=1491</guid>
		<description><![CDATA[2012 is here, school is open again. Wow! we get to be with our friends and teachers again. School is fun!!! &#160; Happy  New Year, HAPPY 2012 !!!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>2012 is here, school is open again. Wow! we get to be with our friends and teachers again.</p>
<p>School is fun!!!</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Happy  New Year, HAPPY 2012 !!!<a href="http://smkbud4.edu.my/wp-content/uploads/2012/01/school_is_awesome_invitation-p1610552785532714812diuo_400.jpg" rel="lightbox[1491]"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1492" title="school_is_awesome_invitation-p1610552785532714812diuo_400" src="http://smkbud4.edu.my/wp-content/uploads/2012/01/school_is_awesome_invitation-p1610552785532714812diuo_400-300x300.jpg" alt="" width="300" height="300" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://smkbud4.edu.my/2012/01/wecome-back-to-school/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hari Orientasi Murid Tg 1</title>
		<link>http://smkbud4.edu.my/2012/01/hari-orientasi-murid-tg-1/</link>
		<comments>http://smkbud4.edu.my/2012/01/hari-orientasi-murid-tg-1/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 04:18:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berita Terkini]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://smkbud4.edu.my/?p=1468</guid>
		<description><![CDATA[Murid Tingkatan 1 dikehendaki hadir ke Hari Orientasi pada 3-1-2012, pukul 9 pagi. Welcome to SMKBUD4.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://smkbud4.edu.my/wp-content/uploads/2012/01/DSC_8109.jpg" rel="lightbox[1468]"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1471" title="DSC_8109" src="http://smkbud4.edu.my/wp-content/uploads/2012/01/DSC_8109-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a>Murid Tingkatan 1 dikehendaki hadir ke Hari Orientasi pada 3-1-2012, pukul 9 pagi.</p>
<p>Welcome to SMKBUD4.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://smkbud4.edu.my/2012/01/hari-orientasi-murid-tg-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Selamat Datang Pengetua baru</title>
		<link>http://smkbud4.edu.my/2012/01/selamat-datang-pengetua-baru-2/</link>
		<comments>http://smkbud4.edu.my/2012/01/selamat-datang-pengetua-baru-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 04:17:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berita Terkini]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://smkbud4.edu.my/?p=1466</guid>
		<description><![CDATA[Semua warga SMKBUD4 mengalu alukan kehadiran Pn Normal bt Ismail, pengetua baru kami ke sekolah. Selamat Datang!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Semua warga SMKBUD4 mengalu alukan kehadiran Pn Normal bt Ismail, pengetua baru kami ke sekolah. Selamat Datang!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://smkbud4.edu.my/2012/01/selamat-datang-pengetua-baru-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PMR 2011</title>
		<link>http://smkbud4.edu.my/2012/01/pmr-2011/</link>
		<comments>http://smkbud4.edu.my/2012/01/pmr-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 04:15:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berita Terkini]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://smkbud4.edu.my/?p=1464</guid>
		<description><![CDATA[Tahniah diucapkan kepada semua warga SMKBUD4 yang telah berjaya dalam PMR 2011. Syabas! [Keputusan PMR]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tahniah diucapkan kepada semua warga SMKBUD4 yang telah berjaya dalam PMR 2011.</p>
<p>Syabas!</p>
<p>[<a title="Keputusan PMR" href="http://smkbud4.edu.my/akademik/pencapaian-akademik/pencapaian-pmr-2/">Keputusan PMR</a>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://smkbud4.edu.my/2012/01/pmr-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Keputusan Peperiksaan Sekolah (SAPS)</title>
		<link>http://smkbud4.edu.my/2011/11/keputusan-peperiksaan-sekolah/</link>
		<comments>http://smkbud4.edu.my/2011/11/keputusan-peperiksaan-sekolah/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 03:03:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berita Terkini]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://smkbud4.edu.my/?p=1458</guid>
		<description><![CDATA[Keputusan Peperiksaan Pertengahan Tahun, Peperiksaan Akhir Tahun, Peperiksaan Percubaan PMR &#38; Peperiksaan Percubaan SPM boleh dilihat dari laman web berikut: http://www.saps.moe.gov.my Pengiraan kedudukan kelas adalah berdasarkan markah matapelajaran peperiksaan awam sahaja. Untuk Tg 1, 2 &#38; 3, matapelajaran Pendidikan Moral, Pendidikan Seni, Sivik, Pendidikan Jasmani tidak diambilkira. Untuk Tg 4 &#38; 5, matapelajaran yang didaftar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Keputusan Peperiksaan Pertengahan Tahun, Peperiksaan Akhir Tahun, Peperiksaan Percubaan PMR &amp; Peperiksaan Percubaan SPM boleh dilihat dari laman web berikut: <strong>http://www.saps.moe.gov.my</strong></p>
<p>Pengiraan kedudukan kelas adalah berdasarkan markah matapelajaran peperiksaan awam sahaja.</p>
<p>Untuk Tg 1, 2 &amp; 3, matapelajaran Pendidikan Moral, Pendidikan Seni, Sivik, Pendidikan Jasmani tidak diambilkira.</p>
<p>Untuk Tg 4 &amp; 5, matapelajaran yang didaftar untuk SPM sahaja yang diambilkira.<a href="http://smkbud4.edu.my/wp-content/uploads/2011/11/saps.gif" rel="lightbox[1458]"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1462" title="saps" src="http://smkbud4.edu.my/wp-content/uploads/2011/11/saps-300x157.gif" alt="" width="300" height="157" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Pengagihan kelas tahun 2012</strong> adalah berdasarkan markah purata peperiksaan akhir tahun + 10 % markah sahsiah + 10% markah kokurikulum + 5% markah disiplin.</p>
<p>Kelas tahun 2012 boleh disemak dari sekolah selepas 25 Dis 2011.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://smkbud4.edu.my/2011/11/keputusan-peperiksaan-sekolah/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kutipan Bantuan Persekolahan</title>
		<link>http://smkbud4.edu.my/2011/11/kutipan-bantuan-persekolahan/</link>
		<comments>http://smkbud4.edu.my/2011/11/kutipan-bantuan-persekolahan/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 04:45:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berita Terkini]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://smkbud4.edu.my/?p=1447</guid>
		<description><![CDATA[Semua pelajar diminta mengutip Bantuan Persekolahan sebanyak RM100.00 mengikut jadual berikut: IBUBAPA MESTI HADIR BERSAMA PELAJAR! Tarikh Pelajar Tempat Masa 16 &#38; 17 Nov(Rabu &#38; Khamis) Tingkatan 4 Tempat Rehat 10.3o-12.30 tengahari 18 Nov(Jumaat) Peralihan, Tingkatan 1, 2 &#38; 3 Tempat Rehat 10-12 tengahari &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Semua pelajar diminta mengutip Bantuan Persekolahan sebanyak RM100.00 mengikut jadual berikut:</p>
<p><strong> <strong>IBUBAPA MESTI HADIR BERSAMA PELAJAR!</strong> </strong></p>
<table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td valign="top" width="121">
<p align="center"><strong>Tarikh</strong></p>
</td>
<td valign="top" width="186">
<p align="center"><strong>Pelajar</strong></p>
</td>
<td valign="top" width="120">
<p align="center"><strong>Tempat</strong></p>
</td>
<td valign="top" width="114">
<p align="center"><strong>Masa</strong></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="121">16 &amp; 17 Nov(Rabu &amp; Khamis)</td>
<td valign="top" width="186">Tingkatan 4</td>
<td valign="top" width="120">Tempat Rehat</td>
<td valign="top" width="114">10.3o-12.30 tengahari</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="121">18 Nov(Jumaat)</td>
<td valign="top" width="186">Peralihan, Tingkatan 1, 2 &amp; 3</td>
<td valign="top" width="120">Tempat Rehat</td>
<td valign="top" width="114">10-12 tengahari</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://smkbud4.edu.my/2011/11/kutipan-bantuan-persekolahan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

